Size Charts
VIEW MODELED SIZE GUIDES
Sizes are approximate and can vary by up to two centimeters due to gauge and fabric colors. To measure your correct size, lay your favorite garment on the floor and measure the flat lay to compare.






Accessible Size Charts
All Cardigans & Sweaters
| Size | Chest | Length | Sleeve |
| Small | 20.2" | 26.4" | 24" |
| Medium | 20.8" | 27.1" | 24.4" |
| Large | 21.2" | 28" | 25" |
| XL | 22.3" | 28.8" | 25.6" |
| 2XL | 23.1" | 29.4" | 26" |
| 3XL | 24" | 30.4" | 26.4" |
All Button Up Shirts
| Size | Chest | Length |
| Small | 21.2" | 27.1" |
| Medium | 22.0" | 27.9" |
| Large | 22.8" | 28.7" |
| XL | 23.6" | 29.5" |
| 2XL | 24.4" | 30.3" |
| 3XL | 25.2" | 31.1" |
All Denim Jackets
| Size | Chest | Length | Sleeve |
| Small | 21" | 26.5" | 26" |
| Medium | 22" | 27" | 26" |
| Large | 23" | 27.5" | 26.5" |
| XL | 24" | 28" | 27" |
| 2XL | 25" | 28.5" | 27.5" |
| 3XL | 26" | 29" | 28" |
All T-Shirts
| Size | Chest | Length |
| XS | 16" | 26.5" |
| Small | 18" | 27.5" |
| Medium | 20" | 28.5" |
| Large | 22" | 29.5" |
| XL | 24" | 30.5" |
| 2XL | 26" | 31.5" |
| 3XL | 27" | 32.5" |
All Crop Tops
| Size | Chest | Length (includes straps) |
| XS | 14.1" | 14.1" |
| Small | 15" | 15" |
| Medium | 15.7" | 15.7" |
| Large | 16.5" | 16.5" |
| XL | 17.3" | 17.3" |
| 2XL | 18.1" | 18.1" |
| 3XL | 18.9" | 18.9" |